4,5-Zoll-Trennscheibe für Metall und Edelstahl
4,5-Zoll-Trennscheibe für Metall und Edelstahl
Basisinformation.
Modell Nr. | 4,5 Zoll |
Zirkulärer Abschluss | <1 |
Technik | Sintern |
Arbeitsstil | Schneiden |
Transportpaket | 50 Stück/Karton, 800 Stück/Karton |
Spezifikation | 115*1,2*16mm |
Warenzeichen | OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 6804221000 |
Produktionskapazität | 100.000/Stück |
Produktbeschreibung
Abmessungen (Zoll) | Abmessungen (mm) | Max. Geschwindigkeit 80 m/s | Kartongröße (cm) | Menge/CTN (PCS) Innerer äußerer | GW/NW (KGS) |
4X1/24X5/8 | 105X1,0X16 | 15200 U/min | 42X23X23 | 25/800 | 19/18 |
4X1/24X5/8 | 107X1,0X16 | 15200 U/min | 23,5X23,5X18,5 | 50/400 | 10/9 |
4,5X1/24X7/8 | 115X1,0X22,23 | 13300 U/min | 25,5X25,5X18,5 | 50/400 | 11/10 |
4,5X1/24X7/8 | 115X1,2X22,23 | 13300 U/min | 25,5X25,5X18,5 | 50/400 | 12.11 |
4,5X1/16X7/8 | 115X1,6X22,23 | 13300 U/min | 25,5X25,5X18,5 | 40/320 | 12.11 |
5X1/24X7/8 | 125X1,0X22,23 | 12200 U/min | 26,5X26,5X8,8 | 25/200 | 7/6 |
5X1/16X7/8 | 125X1,6X22,23 | 12200 U/min | 26,5X26,5X11,5 | 10/200 | 9/8 |
6X1/16X7/8 | 150X1,6X22,23 | 10200 U/min | 40X31,5X17 | 50/400 | 25/24 |
7X1/16X7/8 | 180X1,6X22,23 | 8500 U/min | 38,5X25,5X19,5 | 50/200 | 19/18 |
9X5/64X7/8 | 230X1,9X22,23 | 6650 U/min | 36X24,5X25,5 | 40/120 | 23/22 |
An uns senden