Einzelner 2-, 3- und 4-Flöten-Down-Up-Cut-Kugelkopf-Vollmais-CNC-PCD-Hartmetall-Schaftfräser für die Leiterplattenverarbeitung
Basisinformation.
Numerische Kontrolle | CNC/MNC |
Präzision in der Verarbeitung | +-0,02 mm |
Leistungsklassifizierung | High-End-CNC-Werkzeugmaschinen |
Zertifizierung | ISO 9001 |
Zustand | Neu |
Verwendung | Allgemeines Hochgeschwindigkeitsschneiden |
Vorteil | Über 20 Jahre Erfahrung in dieser Branche |
Unternehmensart | Hersteller |
Maschinentyp | Fräsbearbeitung |
Leistung | Ausgezeichnete Verschleißfestigkeit |
Name | Hartmetall-Schaftfräser |
Transportpaket | Standard oder kundenspezifisch |
Spezifikation | Schaftdurchmesser 1/4 Nutdurchmesser 1/8 Nutlänge 1/2 Overa |
Warenzeichen | KONVERTIERUNG |
Herkunft | Zhuzhou, China (Festland) |
HS-Code | 8207709000 |
Produktionskapazität | 5000kg/Mo |
Produktbeschreibung
Einzelne 2 3 4 Flöten nach unten, nach oben geschnitten, Kugelkopf, massiver Mais, CNC-PCD-Hartmetall-Schaftfräser, Fräser für die Leiterplattenverarbeitung
Einführen:
1. Härte: HRC45/50/55/60/65
2. Flöten: 2 Flöten oder 4 Flöten
3.Helix-Winkel: 35 Grad
4.Zentriertes Schneiden: Ja
5. Typ: Vierkant-Schaftfräser/Flachschaftfräser/Metallschneidwerkzeug
6.Werkstückmaterial: Stahl, Formstahl, niedriglegierter, gehärteter Stahl, rostfreier Stahl, legierter Stahl
7.Beschichtung: TiAlN
8.Material des Werkzeugkörpers: Wolfram-Vollhartmetall
9.Farbe: Schwarz, Gelb
Standardgröße oder Sonderanfertigung für spezielle Spezifikationen
Beschreibung von Vollhartmetall-Schaftfräsern, CNC-Schaftfräsern und Härte-Schaftfräsern
Flöten Nr. | 2/3/4 Flöten |
Material | HSS, Hartmetall usw. |
Beschichtung | AlTiN, NACO BLAU/NACO SCHWARZ/TiN usw. |
Helixwinkel | 35°, 45° |
Härte | HRC45/55/58/65 |
Größe | Gesamtlänge: 50–150 mm |
Maßgeschneidert | Akzeptieren |
Glatte Oberfläche | Hochglanzpoliert |
Besonderheit | Hervorragende Spanabfuhr |
Messung | Metrisch |
WEIX45HRC Aluminium-Quadratserie – 2F/4F | ||||
Material:© WC=0,8(UM)Co=10 HRA=92,2 HV=1620 Bruch=4000(kg.N/mm²) | ||||
Modus | FD Flöte ihn | SD Shank He | FL Flötenlänge | TL Gesamtlänge |
WEIX601 | 3 | 3 | 8 | 50L |
WEIX602 | 1 | 4 | 3 | 50L |
WEIX603 | 1.5 | 4 | 4 | 50L |
WEIX604 | 3 | 4 | 5 | 50L |
WEIX605 | 2.5 | 4 | 6 | 50L |
WEIX606 | 3.5 | 4 | 10 | 50L |
WEIX607 | 4 | 4 | 11 | 50L |
WEIX608 | 5 | 5 | 13 | 50L |
WEIX609 | 1 | 6 | 3 | 50L |
WEIX610 | 1.5 | 6 | 4 | 50L |
WEIX611 | 2 | 6 | 5 | 50L |
WEIX612 | 2.5 | 6 | 6 | 50L |
WEISS613 | 3 | 6 | 8 | 50L |
WEIX614 | 3.5 | 6 | 10 | 50L |
WEISS615 | 4 | 6 | 11 | 50L |
WEIX616 | 5 | 6 | 13 | 50L |
WEIX617 | 6 | 6 | 15 | 50L |
WEIX618 | 7 | 8 | 17 | 60L |
WEIX619 | 8 | 8 | 20 | 60L |
WEISS620 | 10 | 10 | 25 | 75L |
WEIX621 | 12 | 12 | 30 | 75L |
WEIX622 | 14 | 14 | 35 | 100L |
WEIX623 | 16 | 16 | 40 | 100L |
WEIX624 | 18 | 18 | 40 | 100L |
WEIX625 | 20 | 20 | 40 | 100L |
Verlängerung | ||||
WEIX626 | 3 | 3 | 15 | 75L |
WEIX627 | 4 | 4 | 20 | 75L |
WEIX628 | 5 | 5 | 25 | 75L |
WEIX629 | 6 | 6 | 25 | 75L |
WEIX630 | 7 | 8 | 25 | 75L |
WEIX631 | 8 | 8 | 30 | 75L |
WEIX632 | 3 | 3 | 15 | 100L |
WEIX633 | 4 | 4 | 25 | 100L |
WEIX634 | 5 | 5 | 30 | 100L |
WEIX635 | 6 | 6 | 30 | 100L |
WEIX636 | 8 | 8 | 35 | 100L |
WEIX637 | 10 | 10 | 40 | 100L |
WEIX638 | 12 | 12 | 45 | 100L |
WEIX639 | 8 | 8 | 40 | 150L |
WEIX640 | 10 | 10 | 50 | 150L |
WEIX641 | 12 | 12 | 50 | 150L |
WEIX642 | 14 | 14 | 70 | 150L |
WEIX643 | 16 | 16 | 70 | 150L |
WEIX644 | 20 | 20 | 80 | 150L |
Super Rohstoff
HRC45 | HRC55 | HRC60 | HRC65 | |
YG10X | YG10.2 &WF25 (Taiwan) | K44 & K40 (Deutsch) | H10F (Schweden) | |
Korngröße: 0,7 um Co:10 % Biegefestigkeit: 3320 N/mm2 | Korngröße: 0,6 um Co:10 % Biegefestigkeit: 4000 N/mm2 | Korngröße: 0,5 um Co:12 % Biegefestigkeit: 4300 N/mm2 |
|
Zugehörige Werkzeugplatten, Grat, Fräskopf, Bohrstange
Firmeninformationen
Über Lihua Cemented Carbide Das 1990 gegründete Unternehmen ist seit über 20 Jahren auf die Herstellung von Hartmetallprodukten spezialisiert und befindet sich in der Stadt Zhuzhou, der Heimatstadt von Wolframkarbid in China. Unsere Produkte werden weltweit gut verkauft und wir haben eine langfristige Beziehung zu unseren Kunden aufgebaut Italien, Portugal, Deutschland, Türkei, USA, Mexiko, Indien, Australien, Südafrika usw.
Monatliche Kapazität von 15 Tonnen. Wir verfügen über hochentwickelte Ausrüstungen wie Sinterofen, automatische Unterdrückungsmaschine, manuelle hydraulische Unterdrückungsmaschine, Kugelmühlenmaschine, Trocknungsmaschine, Mischmaschine usw. Unsere Produktionskapazität beträgt bis zu 15 Tonnen pro Monat. Kundenspezifische Anpassungen sind willkommen, kundenspezifische Muster können in 3–5 Tagen fertig sein und die Lagerbestände können innerhalb eines Tages geliefert werden.
Streng QCWir verfügen über ein professionelles QC-Team, das sich an das System ISO9001:2008 hält und den Rohstoffeingang, Produktionsprozesse, Fertigprodukte und Verpackung abdeckt, um eine qualitativ hochwertige Produktqualität sicherzustellen.
Kontakt:
Auslandsverkaufsleiter: Coco SuFactory Hinzufügen: Gebäude B-11, E-Commerce-Industriepark, Xinma South Road, Tianyuan-Zone, Stadt Zhuzhou, Provinz Hunan, China 412000